© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R15C Semperit Van-Life 3 | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 50875 Ft Br. | 8 készleten | |
| 215/65R15C Toyo Celsius Cargo | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 51286 Ft Br. | 20 készleten | |
| 215/65R15C Toyo Celsius Cargo | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 51286 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/65R15C Toyo NanoEnergy Van | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 48912 Ft Br. | 4 készleten | |
| 215/65R15C Toyo Observe Van | 215 | 65 | 15 | 104=900kg | T=190 km/h | 51046 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026