© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R15C Falken Van11 | 215 | 65 | 15 | 104=900kg | T=190 km/h | 50326 Ft Br. | 14 készleten | |
| 215/65R15C Hankook RW12 | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 53618 Ft Br. | 19 készleten | |
| 215/65R15C Kléber Transpro 4S | 215 | 65 | 15 | 104=900kg | T=190 km/h | 49928 Ft Br. | 21 készleten | |
| 215/65R15C Kumho CX11 | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 48269 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/65R15C Nankang AW-8 | 215 | 65 | 15 | 104=900kg | T=190 km/h | 35924 Ft Br. | 9 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026