© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R15C Nankang SL-6 | 215 | 65 | 15 | 104=900kg | T=190 km/h | 36267 Ft Br. | 32 készleten | |
| 215/65R15C Nexen N-Blue 4S Van | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 45800 Ft Br. | 6 készleten | |
| 215/65R15C Nexen Winguard WT1 | 215 | 65 | 15 | 106/104=950kg/900kg | T=190 km/h | 42467 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/65R15C RoadX RXQest Cargomax | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 26597 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/65R15C Semperit Van-Grip 3 | 215 | 65 | 15 | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | 49846 Ft Br. | 4 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026