© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 Triangle TR259 AdvanteX SUV | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | W=270 km/h | 24952 Ft Br. | 38 készleten | |
| 215/50R19 Bridgestone Blizzak 6 | 215 | 50 | 19 | 93=650kg | W=270 km/h | 79135 Ft Br. | 36 készleten | |
| 215/50R19 Continental EcoContact 6 Seal C+ | 215 | 50 | 19 | 93=650kg | T=190 km/h | 67608 Ft Br. | 19 készleten | |
| 215/50R19 Kumho WP52+ Wintercraft | 215 | 50 | 19 | 93=650kg | T=190 km/h | 53522 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/50R19 Michelin Alpin 7 | 215 | 50 | 19 | 93=650kg | T=190 km/h | 79528 Ft Br. | 37 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026