© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 Nankang AW-6 SUV | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | W=270 km/h | 38942 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/50R18 Nankang SV-3 DOT22 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | V=240 km/h | 55127 Ft Br. | 22 készleten | |
| 215/50R18 Nexen N-Priz AH8 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | H=210 km/h | 38942 Ft Br. | 6 készleten | |
| 215/50R18 Nexen N-Priz AH8 DOT22 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | H=210 km/h | 27969 Ft Br. | 11 készleten | |
| 215/50R18 Nexen Winguard Sport3 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | V=240 km/h | 54455 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026