© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 Pirelli Powergy Winter | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | V=240 km/h | 71164 Ft Br. | 19 készleten | |
| 215/50R18 RoadX SU01 RXQuest | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | W=270 km/h | 29341 Ft Br. | 28 készleten | |
| 215/50R18 Rotalla RU01 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | W=270 km/h | 26735 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/50R18 Toyo Celsius AS2 | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | W=270 km/h | 47171 Ft Br. | 47 készleten | |
| 215/50R18 Toyo S944 Observe | 215 | 50 | 18 | 92=630kg | V=240 km/h | 60887 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026