© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75R15 Toyo Open Country A/T3 | 225 | 75 | 15 | 102=850kg | T=190 km/h | 48543 Ft Br. | 50 készleten | |
| 225/75R16 Kumho MT51 Road Venture POR | 225 | 75 | 16 | 115/112=1215kg/1120kg | Q=160 km/h | 49778 Ft Br. | 24 készleten | |
| 225/75R16 Toyo Open Country M/T | 225 | 75 | 16 | 115=1215kg | P=150 km/h | 60202 Ft Br. | 15 készleten | |
| 225/75R16 Toyo Open Country M/T | 225 | 75 | 16 | 115=1215kg | P=150 km/h | 60202 Ft Br. | 31 készleten | |
| 225/75R16C Falken Van01 Eurowinter | 225 | 75 | 16 | 118=1320kg | R=170 km/h | 58089 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026