© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70R15C Nexen Winguard WT1 | 225 | 70 | 15 | 112=1120kg | R=170 km/h | 40272 Ft Br. | 50 készleten | |
| 225/70R15C RoadX RXQest Cargomax | 225 | 70 | 15 | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | 27969 Ft Br. | 50 készleten | |
| 225/70R15C Toyo Celsius Cargo | 225 | 70 | 15 | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | 48406 Ft Br. | 50 készleten | |
| 225/70R15C Toyo Celsius Cargo | 225 | 70 | 15 | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | 48406 Ft Br. | 14 készleten | |
| 225/70R15C Toyo Nanoenergy Van | 225 | 70 | 15 | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | 42508 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026