© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 Rotalla RU01 XL | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | Y=300 km/h | 24266 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/45R18 Toyo S944 Observe XL | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | V=240 km/h | 52658 Ft Br. | 40 készleten | |
| 215/45R20 Bridgestone Blizzak 6 XL | 215 | 45 | 20 | 95=690kg | W=270 km/h | 102502 Ft Br. | 20 készleten | |
| 215/45R20 Continental ContinentalS 870P XL FR | 215 | 45 | 20 | 95=690kg | T=190 km/h | 104115 Ft Br. | 30 készleten | |
| 215/45R20 Michelin Pilot Alpin 5 XL | 215 | 45 | 20 | 95=690kg | V=240 km/h | 107610 Ft Br. | 20 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026