© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 Continental UltraContact XL FR | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | Y=300 km/h | 58144 Ft Br. | 32 készleten | |
| 215/45R18 Dunlop Winter XL MFS | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | V=240 km/h | 64858 Ft Br. | 12 készleten | |
| 215/45R18 Falken HS02 Eurowinter XL MFS | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | V=240 km/h | 51252 Ft Br. | 22 készleten | |
| 215/45R18 Kumho WP72 Wintercraft XL | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | V=240 km/h | 45827 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/45R18 Michelin Crossclimate 3 XL | 215 | 45 | 18 | 93=650kg | W=270 km/h | 64851 Ft Br. | 8 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026