© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 Toyo S944 Observe | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | V=240 km/h | 54715 Ft Br. | 24 készleten | |
| 205/40R18 Toyo S944 Observe DOT22 | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | V=240 km/h | 42920 Ft Br. | 50 készleten | |
| 205/45R16 Falken HS02 Eurowinter XL MFS DOT22 | 205 | 45 | 16 | 87=545kg | H=210 km/h | 33455 Ft Br. | 32 készleten | |
| 205/45R16 Kumho HA32 Solus4S XL | 205 | 45 | 16 | 87=545kg | V=240 km/h | 38393 Ft Br. | 49 készleten | |
| 205/45R16 Nexen Winguard Sport2 XL RPB | 205 | 45 | 16 | 87=545kg | H=210 km/h | 42563 Ft Br. | 22 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026