© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 Michelin Pilot Sport 4 XL | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | Y=300 km/h | 75210 Ft Br. | Elfogyott | |
| 205/40R18 Nankang AS-1 XL | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | W=270 km/h | 27969 Ft Br. | 2 készleten | |
| 205/40R18 Nexen N-Fera Sport XL RPB | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | Y=300 km/h | 37749 Ft Br. | 17 készleten | |
| 205/40R18 Pirelli Cinturato Winter 2 XL | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | V=240 km/h | 65742 Ft Br. | 19 készleten | |
| 205/40R18 RoadX DU71 RXMotion XL | 205 | 40 | 18 | 86=530kg | Y=300 km/h | 23854 Ft Br. | 12 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026