© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R17 Nankang MT-1 POR | 315 | 70 | 17 | 121/118=1450kg/1320kg | Q=160 km/h | 67745 Ft Br. | 6 készleten | |
| 315/75R16 Nankang WA-1 POR | 315 | 75 | 16 | 121=1450kg | N=140 km/h | 89828 Ft Br. | 28 készleten | |
| 31X10.50R15 Momo M-8 M-Trail AT Pro | 31 | 1050 | 15 | 109=1030kg | Q=160 km/h | 49915 Ft Br. | 32 készleten | |
| 31x10.50R15 Nankang FT-9 POR | 31 | 1050 | 15 | 109=1030kg | Q=160 km/h | 51423 Ft Br. | 2 készleten | |
| 31X10.50R15 Toyo Open Country M/T | 31 | 1050 | 15 | 109=1030kg | Q=160 km/h | 69117 Ft Br. | 47 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026