© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/40R20 Rotalla RS01+ XL | 305 | 40 | 20 | 112=1120kg | Y=300 km/h | 47034 Ft Br. | 50 készleten | |
| 305/40R20 Rotalla S500 XL | 305 | 40 | 20 | 112=1120kg | H=210 km/h | 55127 Ft Br. | 16 készleten | |
| 305/40R21 Michelin Pilot Alpin 5 SUV XL NC0 | 305 | 40 | 21 | 113=1150kg | V=240 km/h | 115751 Ft Br. | 17 készleten | |
| 305/70R16 Nankang MT-1 POR OWL | 305 | 70 | 16 | 118/115=1320kg/1215kg | Q=160 km/h | 56087 Ft Br. | 1 készleten | |
| 30X9.50R15 Toyo Open Country M/T POR | 30 | 950 | 15 | 104=900kg | Q=160 km/h | 69254 Ft Br. | 49 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026