© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40R18 Pirelli P7 Cinturato XL * | 275 | 40 | 18 | 103=875kg | Y=300 km/h | 93806 Ft Br. | 6 készleten | |
| 275/40R18 Pirelli SottoZero 3 XL MO | 275 | 40 | 18 | 103=875kg | V=240 km/h | 106434 Ft Br. | 10 készleten | |
| 275/40R18 Toyo Proxes Sport 2 XL | 275 | 40 | 18 | 103=875kg | Y=300 km/h | 67471 Ft Br. | 37 készleten | |
| 275/40R19 Kumho WP72 Wintercraft XL | 275 | 40 | 19 | 105=925kg | W=270 km/h | 71997 Ft Br. | 50 készleten | |
| 275/40R19 Nankang SV-3 DOT21 | 275 | 40 | 19 | 105=925kg | V=240 km/h | 44428 Ft Br. | 17 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026