© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45R18 RoadX DU71 RXMotion XL | 255 | 45 | 18 | 103=875kg | Y=300 km/h | 30301 Ft Br. | 22 készleten | |
| 255/45R18 Toyo Proxes Sport 2 XL | 255 | 45 | 18 | 103=875kg | Y=300 km/h | 58144 Ft Br. | 16 készleten | |
| 255/45R18 Toyo TR1 Proxes | 255 | 45 | 18 | 99=775kg | W=270 km/h | 50052 Ft Br. | 17 készleten | |
| 255/45R18 Triangle PL02 Snowlink XL | 255 | 45 | 18 | 103=875kg | V=240 km/h | 32633 Ft Br. | 34 készleten | |
| 255/45R18 Triangle TH201 SporteX XL DOT22 | 255 | 45 | 18 | 103=875kg | Y=300 km/h | 15625 Ft Br. | 1 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026