© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/30R19 RoadX U11 RXMotion XL | 255 | 30 | 19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | 34553 Ft Br. | 9 készleten | |
| 255/30R19 Toyo Proxes Sport 2 XL | 255 | 30 | 19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | 68843 Ft Br. | 50 készleten | |
| 255/30R19 Toyo Proxes Sport XL DOT22 | 255 | 30 | 19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | 29341 Ft Br. | 13 készleten | |
| 255/30R19 Toyo S954 Snowprox XL | 255 | 30 | 19 | 91=615Kg | W=270 km/h | 84205 Ft Br. | 6 készleten | |
| 255/30R19 Toyo S954 Snowprox XL DOT22 | 255 | 30 | 19 | 91=615Kg | W=270 km/h | 69762 Ft Br. | 9 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026