© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45R18 Toyo S954 Snowprox XL | 235 | 45 | 18 | 98=750kg | V=240 km/h | 58021 Ft Br. | 50 készleten | |
| 235/45R18 Triangle TW421 EffeXWinter XL | 235 | 45 | 18 | 98=750kg | V=240 km/h | 31261 Ft Br. | 50 készleten | |
| 235/45R19 Bridgestone Blizzak 6 XL | 235 | 45 | 19 | 99=775kg | W=270 km/h | 85634 Ft Br. | 26 készleten | |
| 235/45R19 Ceat SportDrive XL | 235 | 45 | 19 | 99=775kg | Y=300 km/h | 34416 Ft Br. | 16 készleten | |
| 235/45R19 Continental SportContact 7 FR | 235 | 45 | 19 | 95=690kg | Y=300 km/h | 78718 Ft Br. | 38 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026