© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R16C Kléber Transpro 2 | 215 | 75 | 16 | 113/111=1150kg/1090kg | R=170 km/h | 46431 Ft Br. | Elfogyott | |
| 215/75R16C Kléber Transpro 4S | 215 | 75 | 16 | 116/114=1250kg/1180kg | R=170 km/h | 56828 Ft Br. | 12 készleten | |
| 215/75R16C Kumho CW51 Winter PorTran | 215 | 75 | 16 | 116=1250kg | R=170 km/h | 50114 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/75R16C Kumho CX11 | 215 | 75 | 16 | 116/114=1250kg/1180kg | R=170 km/h | 51286 Ft Br. | 41 készleten | |
| 215/75R16C Momo M-70 Mendex | 215 | 75 | 16 | 116/114=1250kg/1180kg | T=190 km/h | 34553 Ft Br. | 22 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026