© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R15C Toyo Celsius Cargo | 215 | 70 | 15 | 109/107=1030kg/975kg | S=180 km/h | 43057 Ft Br. | 48 készleten | |
| 215/70R15C Toyo NanoEnergy Van | 215 | 70 | 15 | 109/107=1030kg/975kg | S=180 km/h | 43712 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/70R15C Toyo Observe Van | 215 | 70 | 15 | 109/107=1030kg/975kg | S=180 km/h | 45834 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/70R15C Triangle LL01 Snowlink | 215 | 70 | 15 | 109=1030kg | S=180 km/h | 28381 Ft Br. | 50 készleten | |
| 215/70R15C Triangle TV701 ConneX Van | 215 | 70 | 15 | 109/107=1030kg/975kg | S=180 km/h | 26597 Ft Br. | 50 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026