© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R15 RoadX H12 RXMotion XL | 205 | 50 | 15 | 89=580kg | V=240 km/h | 21111 Ft Br. | 50 készleten | |
| 205/50R15 Toyo R888R Proxes XL 2G | 205 | 50 | 15 | 86=530kg | W=270 km/h | 63631 Ft Br. | 50 készleten | |
| 205/50R16 Arivo Premio ARZero XL | 205 | 50 | 16 | 91=615Kg | W=270 km/h | 19465 Ft Br. | 13 készleten | |
| 205/50R16 Falken HS02 Eurowinter XL MFS | 205 | 50 | 16 | 91=615Kg | H=210 km/h | 43948 Ft Br. | 32 készleten | |
| 205/50R16 Kumho HA32 Solus4S | 205 | 50 | 16 | 87=545kg | V=240 km/h | 33675 Ft Br. | 30 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026