© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80R15 Toyo Open Country A/T3 | 195 | 80 | 15 | 96=710kg | S=180 km/h | 36679 Ft Br. | 50 készleten | |
| 195Dunlop15C Dunlop SP LT5 | 195 | 15 | 15 | 106/104=950kg/900kg | R=170 km/h | 35376 Ft Br. | 24 készleten | |
| 195R14C Kumho CW51 Winter PorTran | 195 | Value not found | 14 | 106=950kg | Q=160 km/h | 36452 Ft Br. | 40 készleten | |
| 195R14C Laufenn LV01 X Fit Van | 195 | Value not found | 14 | 106/104=950kg/900kg | R=170 km/h | 34141 Ft Br. | 22 készleten | |
| 195R14C Nexen Winguard WT1 DOT22 | 195 | Value not found | 14 | 106=950kg | R=170 km/h | 33867 Ft Br. | 6 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026