© 2026 GumiCsászár
| Kép | Név | Szélesség | Profil | Átmérő | LI | SI | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 RoadX H12 RXMotion XL | 195 | 45 | 16 | 84=500kg | W=270 km/h | 18368 Ft Br. | 28 készleten | |
| 195/45R16 RoadX H12 RXMotion XL | 195 | 45 | 16 | 84=500kg | W=270 km/h | 20014 Ft Br. | 8 készleten | |
| 195/45R16 Toyo Celsius AS2 XL | 195 | 45 | 16 | 84=500kg | V=240 km/h | 38119 Ft Br. | 24 készleten | |
| 195/45R16 Toyo S944 Observe | 195 | 45 | 16 | 84=500kg | H=210 km/h | 37570 Ft Br. | 31 készleten | |
| 195/45R16 Triangle TW401 WinterX XL DOT22 | 195 | 45 | 16 | 84=500kg | H=210 km/h | 19054 Ft Br. | 20 készleten |
Hírek, Akciók, Érdekességek a postaládádban – Csak amire szükséged van!
© GumiCsászár2026